As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaAltura da pessoa
GGGG121 - 124 cm120 - 123 cm170 - 175 cm
G1G1124 - 127 cm123 - 126 cm175 - 177 cm
G2G2127 - 130 cm126 - 129 cm177 - 179 cm
G3G3130 - 133 cm129 - 132 cm177 - 179 cm
G4G4133 - 136 cm132 - 135 cm179 - 181 cm
G5G5136 - 139 cm135 - 138 cm181 - 183 cm
G6G6139 - 142 cm138 - 141 cm183 - 185 cm
G7G7142 - 145 cm141 - 144 cm185 - 195 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Altura da pessoa
Altura da pessoa
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.